Taybetmendî
Mezinayî:
60cmژمارەی تەباخەکان:
3 سووتێنەروەسفی بەرهەم
چێشتلێنەری سێ سووتێنەری دووڕەگی بەهێز و خێرا گەرم دەکات بۆ چێشتلێنانی کارامە. تەکنەلۆژیای تەکنەلۆژیای تەکنەلۆژیای تەقەمەنی و تەباخی گازی تێکەڵ دەکات، لەگەڵ هەموو قاپوقاچاغێک کار دەکات بۆ بەکارهێنانی هەمەجۆر. دەسک + کۆنتڕۆڵی لەمسی لەخۆ دەگرێت، گەرمی ڕێکخەری ورد بۆ ئەنجامێکی تەواو لە هەموو جارێک.
| تایبەتمەندی | |
| مۆدێل | E36IGF359B001 |
| هەڵسەنگاندن | 220-240 ڤی، 50/60 هرتز |
| شێوازی داگیرساندن | داگیرساندنی کارەبایی |
| جۆری کۆنترۆڵ | دەست لێدان & کۆنترۆڵی دەسک |
| جۆری گاز | ئێن جی / ئێڵ پی جی |
| توانای هاندان (W) | 3600 |
| هێزی گاز (W) | 3400 |
| قەبارەی بەرهەم (مم) | 590 x 520 x 100 |
| کۆنتڕۆڵی سلایدەر | × |
| LED | سوور |
| بەهێزکەر | √ |
| فلیکس زۆون | × |
| گەرم بهێڵەوە | × |
| ستاندی وۆک ئاسنی قالبکراو | √ |
| تایمەری بێ مۆڵەت | √ |
| ڕێکخستنی هێز | 9-قۆناغ |
| هەستەوەری پان | √ |
| کوژاندنەوەی سەلامەتی خۆکار | √ |
| قوفڵی منداڵ | √ |
بۆ وردەکاری زیاتر، تکایە بە ئازادی پەیوەندیمان پێوە بکە.



Tags
View More