Taybetmendî
Mezinayî:
60cmژمارەی تەباخەکان:
4 سووتێنەروەسفی بەرهەم
تەباخی گاز-سیرامیکی دووڕەگەزی 4 سووتێنەر دەتوانێت دوو دۆخی چێشتلێنان تاقی بکاتەوە لەگەڵ سوتێنەری گازی بەهێز بۆ سوورکردنەوەی خێرا و سوتێنەری سیرامیک بۆ کوڵاندنی نەرم. دەسک + کۆنتڕۆڵەکانی لەمسی توانای ڕێکخستنی وردی گەرمی دەبەخشن، لە کاتێکدا دەرچوی وزەی بەرز گەرمکردنی خێرا مسۆگەر دەکات. گونجاوە بۆ تەکنیکی چێشتلێنانی هەمەجۆر.
| تایبەتمەندی | |
| مۆدێل | E29HGF459B002 |
| هەڵسەنگاندن | 220-240 ڤی، 50/60 هرتز |
| شێوازی داگیرساندن | داگیرساندنی کارەبایی |
| جۆری کۆنترۆڵ | دەست لێدان & کۆنترۆڵی دەسک |
| جۆری گاز | ئێن جی / ئێڵ پی جی |
| هێزی سیرامیک (W) | 2900 |
| هێزی گاز (W) | 3400 |
| قەبارەی بەرهەم (مم) | 590 x 520 x 100 |
| کۆنتڕۆڵی سلایدەر | × |
| LED | سوور |
| ئەڵقەی دووانە/سێ قۆڵی | √ |
| ستاندی وۆک ئاسنی قالبکراو | √ |
| تایمەری بێ مۆڵەت | √ |
| ڕێکخستنی هێز | 9-قۆناغ |
| هەستەوەری پان | × |
| کوژاندنەوەی سەلامەتی خۆکار | √ |
| پاراستن لە گەرمی بەرز | √ |
| قوفڵی منداڵ | √ |
| ئامێری شکستهێنانی گڕی (FFD) | √ |
بۆ وردەکاری زیاتر، تکایە بە ئازادی پەیوەندیمان پێوە بکە.



Tags
View More